Bio Energy Booster 3x225g
12,95 €
Nährwertangaben | pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 589 kcal |
Gesamtfett | 52,20 g |
davon gesättigte Fette | 4,93 g |
Transfettsäuren | 0,00 g |
Cholesterin | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 6,20 g |
davon Zucker* | 5,30 g |
Ballaststoffe | 8,30 g |
Eiweiß | 19,10 g |
Salz | 0,01 g |
* kein zugesetzter Zucker.
** Die Nährwertangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.